硕士
  
 
  
   
    
     | 序号 | 学生姓名 | 复试总分 | 是否 拟录取 | 拟录取类别 | 备注 | 
    
     | 1 | 王智辉 | 137 | 是 | 学术型硕士 | 
 | 
    
     | 2 | 陆炜鑫 | 136 | 是 | 学术型硕士 | 
 | 
    
     | 3 | 钟巧玲 | 135 | 是 | 学术型硕士 | 
 | 
    
     | 4 | 王梓健 | 134 | 是 | 学术型硕士 |   | 
    
     | 5 | 李沐润 | 134 | 是 | 学术型硕士 |   | 
    
     | 6 | 吴子恒 | 133 | 是 | 学术型硕士 |   | 
    
     | 7 | 韩贺明 | 131 | 是 | 学术型硕士 |   | 
    
     | 8 | 叶畅 | 128 | 是 | 学术型硕士 |   | 
    
     | 9 | 张鲸涵 | 126 | 是 | 学术型硕士 |   | 
    
     | 10 | 肖文颂 | 124 | 是 | 学术型硕士 |   | 
    
     | 11 | 王卓 | 121.99 | 是 | 学术型硕士 |   | 
    
     | 12 | 钟壹 | 121 | 是 | 学术型硕士 |   | 
    
     | 13 | 王煜伟 | 120.71 | 是 | 学术型硕士 |   | 
    
     | 14 | 杨溟羽 | 120.42 | 是 | 学术型硕士 |   | 
    
     | 15 | 杨文翀 | 118.29 | 是 | 学术型硕士 |   | 
    
     | 16 | 李喆 | 118 | 是 | 学术型硕士 |   | 
    
     | 17 | 朱兆希 | 117.43 | 是 | 专业型硕士 | 调剂为能源动力 | 
    
     | 18 | 熊泽辉 | 116.28 | 是 | 专业型硕士 | 调剂为能源动力 | 
    
     | 19 | 王治训 | 113.3 | 是 | 专业型硕士 | 调剂为能源动力 | 
    
     | 20 | 徐钰森 | 110.57 | 是 | 专业型硕士 | 调剂为能源动力 | 
    
     | 21 | 卢健飞 | 109.43 | 是 | 专业型硕士 | 调剂为能源动力 | 
    
     | 22 | 何坤 | 106.87 | 是 | 专业型硕士 | 调剂为能源动力 | 
    
     | 23 | 冀子贤 | 106.01 | 是 | 专业型硕士 | 调剂为能源动力 | 
    
     | 24 | 李采睿 | 101 | 是 | 专业型硕士 | 调剂为能源动力 | 
   
  
  
  
 博士
 
  
   
    
     | 序号 | 学生姓名 | 复试总分 | 是否 拟录取 | 拟录取类别 | 备注 | 
    
     | 1 | 马慧芳 | 138 | 是 | 直接攻读博士研究生 | 
 | 
    
     | 2 | 赵永康 | 135 | 是 | 直接攻读博士研究生 | 
 | 
    
     | 3 | 刘维桐 | 134 | 是 | 直接攻读博士研究生 | 
 | 
    
     | 4 | 吕正哲 | 133 | 是 | 直接攻读博士研究生 |   | 
    
     | 5 | 王显煜 | 133 | 是 | 直接攻读博士研究生 |   | 
    
     | 6 | 雷凯博 | 130 | 是 | 直接攻读博士研究生 |   | 
    
     | 7 | 王怡 | 130 | 是 | 直接攻读博士研究生 |   | 
    
     | 8 | 昌运鑫 | 128 | 是 | 直接攻读博士研究生 |   | 
    
     | 9 | 邵旋 | 126 | 是 | 直接攻读博士研究生 |   | 
   
  
  
  
 公示期为2020年10月10日-10月15日,公示期间如有异议可通过电子邮件形式反映,
 电子邮箱:wj10702@dienj.com.